Here is a list of major Chinese cities with their Chinese characters, pinyin, and Russian translations. The table includes provincial capitals, major economic centers, and municipalities directly under the central government.
🏙️ Major Cities of China
| City Name in Chinese | Pinyin | Russian Translation |
|---|---|---|
北京 |
Běijīng | Пекин |
| 上海 | Shànghǎi | Шанхай |
| 重庆 | Chóngqìng | Чунцин |
| 天津 | Tiānjīn | Тяньцзинь |
| 广州 | Guǎngzhōu | Гуанчжоу |
| 深圳 | Shēnzhèn | Шэньчжэнь |
| 武汉 | Wǔhàn | Ухань |
| 成都 | Chéngdū | Чэнду |
| 西安 | Xī’ān | Сиань |
| 杭州 | Hángzhōu | Ханчжоу |
| 南京 | Nánjīng | Нанкин |
| 郑州 | Zhèngzhōu | Чжэнчжоу |
| 沈阳 | Shěnyáng | Шэньян |
| 哈尔滨 | Hā’ěrbīn | Харбин |
| 长春 | Chángchūn | Чанчунь |
| 石家庄 | Shíjiāzhuāng | Шицзячжуан |
| 太原 | Tàiyuán | Тайюань |
| 济南 | Jǐnán | Цзинань |
| 合肥 | Héféi | Хэфэй |
| 长沙 | Chángshā | Чанша |
| 南昌 | Nánchāng | Наньчан |
| 福州 | Fúzhōu | Фучжоу |
| 贵阳 | Guìyáng | Гуйян |
| 昆明 | Kūnmíng | Куньмин |
| 兰州 | Lánzhōu | Ланьчжоу |
| 西宁 | Xīníng | Синин |
| 呼和浩特 | Hūhéhàotè | Хух-Хото |
| 乌鲁木齐 | Wūlǔmùqí | Урумчи |
| 拉萨 | Lāsà | Лхаса |
| 南宁 | Nánníng | Наньнин |
| 海口 | Hǎikǒu | Хайкоу |
| 香港 | Xiānggǎng | Гонконг (Сянган) |
| 澳门 | Àomén | Макао (Аомынь) |
| 大连 | Dàlián | Далянь |
| 青岛 | Qīngdǎo | Циндао |
| 宁波 | Níngbō | Нинбо |
| 厦门 | Xiàmén | Сямынь |
| 苏州 | Sūzhōu | Сучжоу |
| 无锡 | Wúxī | Уси |
| 常州 | Chángzhōu | Чанчжоу |
| 徐州 | Xúzhōu | Сюйчжоу |
| 烟台 | Yāntái | Яньтай |
| 潍坊 | Wéifāng | Вэйфан |
| 济南 | Jǐnán | Цзинань |
| 唐山 | Tángshān | Таншань |
| 保定 | Bǎodìng | Баодин |
| 邯郸 | Hándān | Ханьдань |
| 临沂 | Línyí | Линьи |
| 洛阳 | Luòyáng | Лоян |
| 南阳 | Nányáng | Наньян |
| 襄阳 | Xiāngyáng | Сянъян |
| 阜阳 | Fùyáng | Фуян |
| 赣州 | Gànzhōu | Ганьчжоу |
| 九江 | Jiǔjiāng | Цзюцзян |
| 惠州 | Huìzhōu | Хойчжоу |
| 东莞 | Dōngguǎn | Дунгуань |
| 佛山 | Fóshān | Фошань |
| 中山 | Zhōngshān | Чжуншань |
| 江门 | Jiāngmén | Цзянмынь |
| 湛江 | Zhànjiāng | Чжаньцзян |
| 柳州 | Liǔzhōu | Лючжоу |
| 桂林 | Guìlín | Гуйлинь |
| 遵义 | Zūnyì | Цзуньи |
| 咸阳 | Xiányáng | Сяньян |
| 宝鸡 | Bǎojī | Баоцзи |
| 金华 | Jīnhuá | Цзиньхуа |
| 温州 | Wēnzhōu | Вэньчжоу |
| 台州 | Tāizhōu | Тайчжоу |
| 嘉兴 | Jiāxīng | Цзясин |
| 沧州 | Cāngzhōu | Цанчжоу |
| 大庆 | Dàqìng | Дацин |
| 吉林 | Jílín | Гирин (Цзилинь) |
| 包头 | Bāotóu | Баотоу |
| 齐齐哈尔 | Qíqíhā’ěr | Цицикар |
💡 A Note on Chinese City Data
Please note the following regarding Chinese city data:
-
Administrative Area vs. City Proper: In China, a «city» name often refers to a vast administrative area that includes the urban core, satellite cities, towns, and large rural areas. For example, Chongqing has an administrative population of over 32 million people, but this figure includes many residents living in rural areas across a large territory.
-
Data Sources: This list is compiled from multiple sources with varying publication dates. Population figures and city rankings may change over time. For the most precise and up-to-date statistical data, it is recommended to refer to official sources such as the National Bureau of Statistics of China.
I hope this list is helpful for you. If you are interested in specific cities or need more detailed information about any of them, feel free to ask!
北京